image

Informes Trimestrales de Regidores y sus Comisiones 2018-2021

CABILDO ABIERTO

Informes Trimestrales de Regidores 

Consulta las actividades realizadas por nuestros regidores y sus comisiones. 

Card image cap
María Luis Juan Morales

Preside: Comisión de Obras Públicas, Planeación Urbana y Regularización de la Tenencia de la Tierra y Comisión de Espectáculos Públicos e Inspección y Vigilancia

Informe Trimestral de Octubre, Noviembre y Diciembre 2018 PDF | WORD

Informe Trimestral de Enero, Febrero y Marzo 2019 PDF | WORD  

Informe Trimestral de Abril, Mayo y Junio 2019 PDF | WORD

Informe Trimestral de Julio, Agosto y Septiembre 2019 PDF | WORD 

Informe Trimestral de Octubre, Noviembre y Diciembre 2019 PDF | WORD

Informe Trimestral de Enero, Febrero y Marzo 2020 PDF | WORD 

Informe Trimestral de Abril, Mayo y Junio de 2020 PDF | WORD

Informe Trimestral de Julio, Agosto y Septiembre 2020 PDF | WORD

Card image cap
Arturo Sánchez Campos

Preside: Comisión Edilicia de Cultura, Educación y Festividades Cívicas

Informe Trimestral de Octubre, Noviembre y Diciembre 2018 PDF | WORD

Informe Trimestral de Enero, Febrero y Marzo 2019 PDF | WORD

Informe Trimestral de Abril, Mayo y Junio de 2019 PDF | WORD

Informe Trimestral de Julio, Agosto y Septiembre 2019 PDF | WORD

Informe Trimestral de Octubre, Noviembre y Diciembre 2019 PDF | WORD

Informe Trimestral de Enero, Febrero y Marzo 2020 PDF | WORD

Informe Trimestral de Abril, Mayo y Junio 2020 PDF | WORD

Informe Trimestral de Julio, Agosto y Septiembre 2020 PDF | WORD

Card image cap
Laura Elena Martínez Ruvalcaba

Preside: Comisión Edilicia de Estacionamientos y Comisión Edilicia de Hacienda Pública y de Patrimonio Municipal 

Informe Trimestral de Octubre, Noviembre y Diciembre 2018 PDF

Informe Trimestral de Enero, Febrero y Marzo 2019 PDF

Informe Trimestral de Abril, Mayo y Junio de 2019 PDF

Informe Trimestral de Julio, Agosto y Septiembre 2019 PDF | WORD

Informe Trimestral de Octubre, Noviembre y Diciembre 2019 PDF | WORD

Informe Trimestral de Enero, Febrero y Marzo 2020 PDF | WORD

Informe Trimestral de Abril, Mayo y Junio de 2020 PDF | WORD

Informe Trimestral de Julio, Agosto y Septiembre 2020 PDF | WORD

Informe Trimestral de Octubre, Noviembre y Diciembre 2020 PDF | WORD 

Card image cap
Manuel de Jesús Jiménez Garma

Preside: Comisión Edilicia de Participación Ciudadana

Informe Trimestral de Octubre, Noviembre y Diciembre 2018 PDF | WORD

Informe Trimestral de Enero, Febrero y Marzo 2019 PDF | WORD

Informe Trimestral de Abril, Mayo y Junio de 2019 PDF | WORD

Informe Trimestral de Julio, Agosto y Septiembre 2019 PDF | WORD

Informe Trimestral de Octubre, Noviembre y Diciembre 2019 PDF | WORD

Informe Trimestral de Enero, Febrero y Marzo 2020 PDF | WORD

Informe Trimestral de Abril, Mayo y Junio de 2020 PDF | WORD

Informe Trimestral de Julio, Agosto y Septiembre 2020 PDF | WORD

Card image cap
Alberto Herrera Arias

Preside: Comisión de Agua Potable y Saneamiento y Comisión de Desarrollo Agropecuario e Industrial

Informe Trimestral de Octubre, Noviembre y Diciembre 2018 PDF

Informe Trimestral de Enero, Febrero y Marzo 2019 PDF

Informe Trimestral de Octubre, Noviembre y Diciembre 2019 PDF | WORD

Informe Trimestral de Enero, Febrero y Marzo 2020 PDF | WORD 

Informe Trimestral de Abril, Mayo y Junio 2020 PDF | WORD

Informe Trimestral de Julio, Agosto y Septiembre 2020 PDF | WORD

Informe Trimestral de Enero, Febrero y Marzo 2021 PDF | WORDD

Card image cap
Martha Graciela Villanueva Zalapa

Preside: Comisión Edilicia de Derechos Humanos, de Equidad de Género y Asuntos Indígenas

Informe Trimestral de Octubre, Noviembre y Diciembre 2018 PDF | WORD

Informe Trimestral de Enero, Febrero y Marzo 2019 PDF | WORD

Informe Trimestral de Abril, Mayo y Junio 2019 PDF | WORD

Informe Trimestral de Julio, Agosto y Septiembre 2019 PDF | WORD

Informe Trimestral de Octubre, Noviembre y Diciembre 2019 PDF | WORD

Informe Trimestral de Abril, Mayo y Junio de 2020 PDF | WORD

Informe Trimestral de Julio, Agosto y Septiembre 2020 PDF | WORD

Informe Trimestral de Octubre, Noviembre y Diciembre 2020 PDF | WORD

Informe Trimestral de Enero, Febrero y Marzo 2021 PDF | WORD

Informe Trimestral de Abril, Mayo y Junio 2021 PDF | WORD

Comisión Edilicia de Mercados y Centrales de Abastos 

Informe Trimestral de Octubre, Noviembre y Diciembre 2018 PDF | WORD

Informe Trimestral de Enero, Febrero y Marzo 2019 PDF | WORD

Informe Trimestral de Abril, Mayo y Junio 2019 PDF | WORD

Informe Trimestral de Julio, Agosto y Septiembre 2019 PDF | WORD

Informe Trimestral de Octubre, Noviembre y Diciembre 2019 PDF | WORD

Informe Trimestral de Abril, Mayo y Junio de 2020 PDF | WORD

Informe Trimestral de Julio, Agosto y Septiembre 2020 PDF | WORD

Informe Trimestral de Octubre, Noviembre y Diciembre 2020 PDF | WORD

Informe Trimestral de Enero, Febrero y Marzo 2021 PDF | WORD

Informe Trimestral de Abril, Mayo y Junio 2021 PDF | WORD

Card image cap
C. Regidor Juan José Chávez Flores

Preside: Comisión Edilicia de Limpia, Áreas Verdes, Medio Ambiente y Ecología y Comisión Edilicia de Desarrollo Económico y Turismo

Informe Trimestral de Octubre, Noviembre y Diciembre 2018 PDF | WORD

Informe Trimestral de Enero, Febrero y Marzo 2019 PDF | WORD

Informe Trimestral de Abril, Mayo y Junio 2019 PDF

Informe Trimestral de Julio, Agosto y Septiembre 2019 PDF

Informe Trimestral de Octubre, Noviembre y Diciembre 2019 PDF

Informe Trimestral de Enero, Febrero y Marzo 2020 PDF | WORD

Informe Trimestral de Abril, Mayo y Junio de 2020 PDF | WORD

Informe Trimestral de Julio, Agosto y Septiembre 2020 PDF | WORD

Card image cap
C Regidora Claudia López del Toro

Preside: Comisión Edilicia de Deportes, Recreación y Atención a la Juventud y Comisión Edilicia de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Combate a la Corrupción y Protección de Datos Personales 

Informe Trimestral de Octubre, Noviembre y Diciembre 2018 PDF | WORD

Informe Trimestral de Enero, Febrero y Marzo 2019 PDF | WORD

Informe Trimestral de Abril, Mayo y Junio de 2019 PDF | WORD

Informe Trimestral de Julio, Agosto y Septiembre 2019 PDF | WORD

Informe Trimestral de Octubre, Noviembre y Diciembre 2019 PDF | WORD

Informe Trimestral de Enero, Febrero y Marzo 2020 PDF | WORD

Informe Trimestral de Abril, Mayo y Junio 2020 PDF | WORD

Informe Trimestral de Julio, Agosto y Septiembre 2020 PDF | WORD

Informe Trimestral de Octubre, Noviembre y Diciembre 2020 PDF | WORD

Card image cap
C. Regidor Alejandro Barragán Sánchez

Preside: Comisión Edilicia de Innovación, Ciencia y Tecnologías

Informe Trimestral de Octubre, Noviembre y Diciembre 2018 PDF | WORD

Informe Trimestral de Enero, Febrero y Marzo 2019 PDF

Informe Trimestral de Abril, Mayo y Junio 2019 PDF | WORD

Informe Trimestral de Julio, Agosto y Septiembre 2019 PDF | WORD

Informe Trimestral de Octubre, Noviembre y Diciembre 2019 PDF | WORD

Informe Trimestral de Enero, Febrero y Marzo 2020 PDF

Informe Trimestral de Abril, Mayo y Junio 2020 PDF | WORD

Informe Trimestral de Julio, Agosto y Septiembre 2020 PDF | WORD

Informe Trimestral de Octubre, Noviembre y Diciembre 2020 PDF

Informe Trimestral de Enero, Febrero y Marzo 2021 PDF | WORD

Card image cap
C. Regidora Tania Magdalena Bernardino Juárez

Preside: Comisión Edilicia de Calles, Alumbrado Público y Cementerios

Informe Trimestral de Octubre, Noviembre y Diciembre 2018 PDF

Informe Trimestral de Enero, Febrero y Marzo 2019 PDF

Informe Trimestral de Abril, Mayo y Junio de 2019 PDF | WORD

Informe Trimestral de Julio, Agosto y Septiembre 2019 PDF | WORD

Informe Trimestral de Octubre, Noviembre y Diciembre 2019 PDF | WORD

Informe Trimestral de Enero, Febrero y Marzo 2020 PDF | WORD 

Informe Trimestral de Abril, Mayo y Junio de 2020 PDF | WORD

Informe Trimestral de Julio, Agosto y Septiembre 2020 PDF | WORD

Card image cap
Vicente Pinto Ramírez

Preside: Comisión de Desarrollo Humano, Salud Pública e Higiene y Combate a las Adicciones

Informe Trimestral de Octubre, Noviembre y Diciembre 2018 PDF

Informe Trimestral de Enero, Febrero y Marzo 2019 PDF | WORD

Informe Trimestral de Abril, Mayo y Junio 2019 PDF | WORD

Informe Trimestral de Julio, Agosto y Septiembre 2019 PDF | WORD

Informe Trimestral de Octubre, Noviembre y Diciembre 2019 PDF | WORD

Informe Trimestral de Enero, Febrero y Marzo 2020 PDF | WORD

Informe Trimestral de Abril, Mayo y Junio 2020 PDF | WORD 

Informe Trimestral de Julio, Agosto y Septiembre 2020 PDF | WORD

Informe Trimestral de Octubre, Noviembre y Diciembre 2020  PDF  |  WORD

Card image cap
José Romero Mercado

Preside: Comisión Edilicia de Rastro

Informe Trimestral de Enero, Febrero y Marzo de 2019 PDF

Informe Trimestral de Abril, Mayo y Junio de 2019 PDF

Informe Trimestral de Julio, Agosto y Septiembre de 2019 PDF

Informe Trimestral de Octubre, Noviembre y Diciembre de 2019 PDF

Informe Trimestral de Enero, Febrero y Marzo de 2020 PDF

Informe Trimestral de Abril, Mayo y Junio de 2020 PDF

Informe Trimestral de Octubre, Noviembre y Diciembre 2020 PDF

Card image cap
Lizbeth Guadalupe Gómez Sánchez

Preside: Comisión de Tránsito y Protección Civil

Informe Trimestral de Octubre, Noviembre y Diciembre 2018 PDF

Informe Trimestral de Enero, Febrero y Marzo 2019 PDF | WORD

Informe Trimestral de Abril, Mayo y Junio 2019 PDF | WORD

Informe Trimestral de Julio, Agosto y Septiembre 2019 PDF 

Informe Trimestral de Octubre, Noviembre y Diciembre 2019 PDF | WORD

Informe Trimestral de Enero, Febrero y Marzo 2020 PDF | WORD

Informe Trimestral de Abril, Mayo y Junio 2020 PDF | WORD

Card image cap
Noé Saúl Ramos García

Preside: Comisión Edilicia de Administración Pública

Informe Trimestral de Octubre, Noviembre y Diciembre 2018 PDF | WORD

Informe Trimestral de Enero, Febrero y Marzo 2019 PDF | WORD

Informe Trimestral de Abril, Mayo y Junio 2019 PDF | WORD

Informe Trimestral de Julio, Agosto y Septiembre 2019 PDF | WORD

Informe Trimestral de Octubre, Noviembre y Diciembre 2019 PDF | WORD

Informa Trimestral de Enero, Febrero y Marzo 2020 PDF | WORD

Informe Trimestral de Abril, Mayo y Junio 2020 PDF | WORD

Informe Trimestral de Julio, Agosto y Septiembre 2020 PDF | WORD


Se publica información sobre la gestión señalada en el artículo 8, fracción VI, inciso l) de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios , correspondiente a Ayuntamiento. Fecha de la última revisión y/o actualización: miércoles, 22 de septiembre de 2021.


Número de visitas: 6,384